Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days |
Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Air Suspension Compressor. |
OEM number | 48910-60040 |
Application | For Lexus GX470, Prado 150, |
Condition | New. |
Warranty | 1 Year. |
MOQ | 1 PCS. |
Delivery | 2-3 Days. |
Brand Name | Jovoll |
Model Number | 48910-60040 |
Certification | TS16949 |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
W166 Car Air Suspension Kits Air Spring Compressor Pump A166320104
A2213200704 Reliable Mercedes Benz W221 Air Suspension Compressor Suspension
VW Phaeton Air Ride Suspension Compressor , Durable Bentley Air Suspension
Car Air Suspension Compressor Pump for Mercedes Benz E Class W212 CLS Class W218
Product Specification
Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal | Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days | Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Air Suspension Compressor. | OEM number | 48910-60040 |
Application | For Lexus GX470, Prado 150, | Condition | New. |
Warranty | 1 Year. | MOQ | 1 PCS. |
Delivery | 2-3 Days. | Brand Name | Jovoll |
Model Number | 48910-60040 | Certification | TS16949 |
Place of Origin | China | ||
High Light | Toyota Land Cruiser Air Suspension Compressor ,48910-60040 Air Suspension Compressor |
48910-60040 Air Suspension Compressor w/DRYER for Toyota Land Cruiser Prado 150
Product Name: Air Suspension Compressor.
Fit for:
For Toyota Land Cruiser Prado 150
Lexus GX470 GX460
OEM Number:
Description : | Air Suspension Compressor. |
Model:-- |
For Toyota Land Cruiser Prado 150 For Lexus GX470 GX460
|
OEM Number | 48910-60020, 48910-60021, 48910-60040, 48910-60041, 4891060020, 4891060021, 4891060040, 4891060041, 89407-60022, 8940760022, 89408-60011, 8940860011 |
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New |
Application: |
For Toyota Land Cruiser Prado 150 For Lexus GX470 GX460
|
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton,China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB;CNF |
Warranty: | 12 Months |
Gross weight: | 4.5 kgs / pcs. |
Picture Display
Can be installed on:
Toyota 4Runner 4.7L 2WD LIMITED 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
Toyota 4Runner 4.7L 2WD ZL Limited 2005
Toyota 4Runner 4.7L 4WD LIMITED 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
Toyota 4Runner 4.7L 4WD ZL Limited 2005
Lexus GX470 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2006
Total Annual:
1000000-1500000
Employee Number:
30-~100
Ecer Certification:
Verified Supplier
GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod... GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!