Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability | 50 Metric Ton/Metric Tons per Month |
Delivery Time | 7-30days |
Packaging Details | Plywood cases or customized |
Product Name | Copper-Nickel Fitting |
Product Type | Bend |
Material | Copper Nickel |
Grade | Copper |
Application | Water Heater |
Outside Diameter: | 6 - 8mm |
Wall Thickness: | 0.8 - 1.5mm |
Cu (Min) | 90% |
Brand Name | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Model Number | Copper Nickel C7060 |
Certification | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
ASTM Long Lasting Maintenance Free 3 Inch 15mm 22mm Red Copper Nickel Pipe Tube
Copper Nickel Tube Weldolet – Cu-Ni Weldolet 70600(90:10), C71500 (70:30),
ASTM B111 Round Copper Nickel Tube CuNi Condenser Pipe C715 70/30%
cu-ni 90/10 C70600 seamless copper nickel alloy tube, copper tube copper Nickle
Product Specification
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability | 50 Metric Ton/Metric Tons per Month |
Delivery Time | 7-30days | Packaging Details | Plywood cases or customized |
Product Name | Copper-Nickel Fitting | Product Type | Bend |
Material | Copper Nickel | Grade | Copper |
Application | Water Heater | Outside Diameter: | 6 - 8mm |
Wall Thickness: | 0.8 - 1.5mm | Cu (Min) | 90% |
Brand Name | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL | Model Number | Copper Nickel C7060 |
Certification | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV | Place of Origin | China |
High Light | Copper Nickel Alloy Pipe ,copper nickel tubing |
CuNi 90/10 Pipe Fittings 45 Degree Bend ASTM B466(151) UNS C70600 CuNi 90/10
Material: | Copper | Technics: | Forged | Type: | Elbow, socket |
Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) | Model Number: | DN20-500 | Brand Name: | TOBO |
Connection: | Welding | Shape: | Equal | Head Code: | Round |
material: | UNS 7060X / C70600 | Name: | CuNi 90/10 pipe fittings 45 degree bend | Wall thickness: | sch40 |
degree: | 45 degree |
Packaging Details: | wooden case, pallet or as customers' requirement |
Delivery Detail: | 14-30 days |
CuNi 90/10 pipe fittings 45 degree bend
PRODUCT DESCRIPTION | |
Product name | CuNi 90/10 pipe fittings 45 degree bend |
Material | ASTM B466(151) UNS C70600 CuNi 90/10 |
Standard | EEMUA,ANSI/ ASTM B16.9, DIN, JIS, ISO, GB AND etc |
Size | DN20-500 |
Wall thickness | Sch5S-Sch160, XS,XXS |
OEM | Yes |
MOQ | It can meet your promotional business well of our regular items |
Sample time | 1day for stock sample |
Sample fee | Free for small size stock samples |
Package | Seaworthy Wooden case or as customer's requirement |
Applications | Petroleum,chemical,power,gas,metallurgy, shipbuilding, construction, etc |
Certificate: | ISO 9001:2008 |
SHIPPING & PAYMENT | |
Delivery time | 15-30 days upon all confirmed |
Payment terms | 30% deposit by T/T , 70% balance before shipping |
Shipping way | By air,by sea |
Price term | FCA shanghai |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR PIPING CUNIFE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | PIPES CU / NI | E015M-DIN1785-10X1,0MM-CUNI10FE1MN | MTS. | 144 |
2 | PIPES CU / NI | B009M-DIN1785-16X1,5MM-CUNI10FE1MN | MTS. | 144 |
3 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-25X2,0MM-CUNI10FE1,6MN | MTS. | 144 |
4 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-30X2,0MM-CUNI10FE1,6MN | MTS. | 144 |
5 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-38X2,0MM-CUNI10FE1,6MN | MTS. | 144 |
6 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-57X3,0MM-CUNI10FE1,6MN | MTS. | 144 |
7 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-76X3,5MM-CUNI10FE1,6MN | MTS. | 144 |
8 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-89X4,0MM-CUNI10FE1,6MN | MTS. | 144 |
9 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-108X5,0MM-CUNI10FE1,6 | MTS. | 144 |
10 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-159X8,0MM-CUNI10FE1,6 | MTS. | 144 |
11 | PIPES CU / NI | B009M-DIN86019-219X10,0MM-CUNI10FE1,6MN | MTS. | 144 |
12 | PIPES CU / NI | NW 40 44.5X2.5 mm | MTS. | 144 |
1728 | ||||
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STAINLESS STEEL PIPES 1.4571 (ROHR) UNITS FOR SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4571 (ROHR) | NW 32-38X2.6 mm | MTS. | 72 |
2 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4571 (ROHR) | NW 20-25X2.6 mm | MTS. | 12 |
3 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4571 (ROHR) | NW 16-20X2.5 mm | MTS. | 48 |
4 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4571 (ROHR) | NW 8-12X2 | MTS. | 30 |
5 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4571 (ROHR) | NW 10-14X2 | MTS. | 36 |
6 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4571 (ROHR) | NW 6-10X2 | MTS. | 66 |
7 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4571 (ROHR) | NW 40-44.5X2.6 mm | MTS. | 12 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STAINLESS STEEL PIPES No. 1.4301 (ROHR) UNITS FOR SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4301 | NW 3-6X1.5 mm | MTS. | 24 |
2 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4301 | NW 6-10X2 mm | MTS. | 30 |
3 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4301 | NW 16-20X3 mm | MTS. | 12 |
4 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4301 | NW 32-38X2.5 mm | MTS. | 6 |
5 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4301 | NW 50-57X3 mm | MTS. | 6 |
6 | STAINLESS STEEL PIPE Nº 1.4301 | NW 25-30X3 mm | MTS. | 6 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪ ɪ UNITS FOR SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪɪ | NW 50-57X2.9 mm | MTS. | 36 |
2 | STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪɪ | NW 32-38X2.6 mm | MTS. | 24 |
3 | STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪɪ | NW 16-21.3X2.9 mm | MTS. | 30 |
4 | STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪɪ | NW 25-30X2.6 mm | MTS. | 12 |
5 | STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪɪ | NW 80-88.9X3.6 mm | MTS. | 12 |
6 | STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪɪ | NW 10-16X1.8 | MTS. | 12 |
7 | STEEL PIPES ST, 35, 8 ɪɪ | 168.3 X 12.5 | MTS | 12 |
Note: Test Pressure: 50 bar. | ||||
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ELBOW OF CUNIFE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | ELBOW CUNIFER 90° | B009M-DIN86090-30X2,0MM90°/1,5D-CUNI10 | UNIDAD | 160 |
2 | ELBOW CUNIFER 90° | B009M-DIN86090-57X3,0MM90°/1,5D-CUNI10 | UNIDAD | 160 |
3 | ELBOW CUNIFER 45° | B009M-DIN86090-89X4,0MM45°/1,5D-CUNI10 | UNIDAD | 160 |
4 | ELBOW CUNIFER 90° | B009M-DIN86090-89X4,0MM90°/1,5D-CUNI10 | UNIDAD | 160 |
5 | ELBOW CUNIFER 45° | B009M-DIN86090-108X5,0MM45°/1,5D-CUNI10 | UNIDAD | 160 |
6 | ELBOW CUNIFER 90° | B009M-DIN86090-108X5,0MM90°/1,5D-CUNI10 | UNIDAD | 160 |
7 | ELBOW CUNIFER 16MM WITH INCORPORATED SILVER SOLDER | B009M-PN63/315-16MM90°-CUNI10FE1MN | UNIDAD | 160 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ELBOW (Rohrbogen) OF CUNIFE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 90° -1.5 D-NW 70-76X3.5 | PZ. | 42 |
2 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 90° -1.5 D-NW 32-38X2 | PZ. | 18 |
3 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 90° -1.5 D-NW 40-44.5X2.5 | PZ. | 6 |
4 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 45° -1.5 D-NW 25-30X2 | PZ. | 12 |
5 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 45° -1.5 D-NW 50-57X3 | PZ. | 24 |
6 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 45° -1.5 D-NW 70-76X3.5 | PZ. | 12 |
7 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 90° -1.5 D-NW 200-219X10 | PZ. | 3 |
8 | ELBOW CUNI 10 FE (ROHRBOGEN) | 90° -1.5 D-NW 150-159X8 | PZ. | 3 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STAINLESS STEEL ELBOWS No. 1.4301 (ROHR BOGEN) UNITS FOR SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | STAINLESS STEEL ELBOW Nº 1.4301 | ROHR BOGEN 90°-30X2.6 mm DIN 2605 | PZ. | 4 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ELBOW STAINLESS STEEL 1.4571 (BOGEN) UNITS FOR SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | STAINLESS STEEL (BOGEN) ELBOW Nº 1.4571 | BOGEN 90°-1.5D-44.5X2.6 mm NW40 | PZ. | 3 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR CUNIFE PIPE FLANGE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | PIPE FLANGE CUNIFER | E015M-DIN1785-10X1,0MM-CUNI10FE1MN | UNIDAD | 40 |
2 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN1785-16X1,5MM-CUNI10FE1MN | UNIDAD | 40 |
3 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-25X2,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
4 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-30X2,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
5 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-38X2,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
6 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-57X3,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
7 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-76X3,5MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
8 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-89X4,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
9 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-108X5,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
10 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-159X8,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
11 | PIPE FLANGE CUNIFER | B009M-DIN86019-219X10,0MM-CUNI10FE1,6MN | UNIDAD | 40 |
12 | CUNIFER UNION (BUND B80) | HDW 45215 CUNI10FE | UNIDAD | 40 |
13 | CUNIFER UNION (BUND B100) | HDW 45216 CUNI10FE | UNIDAD | 40 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REDUCTIONS CUNIFE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 100/70 | PZ | 2 |
2 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 80/70 | PZ | 10 |
3 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 70/50 | PZ | 10 |
4 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 50/40 | PZ | 14 |
5 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 100/80 | PZ | 15 |
6 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 200/150 | PZ | 5 |
7 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 150/100 | PZ | 6 |
8 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 100/70 | PZ | 10 |
9 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 50/32 | PZ | 3 |
10 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 25/20 | PZ | 10 |
11 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 20/16 | PZ | 7 |
12 | REDUCTION CUNI 10 FE (REDUZIERUNG) | NW 40/32 | PZ | 6 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REDUZIERSTUCK E.CU F30 SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | REDUZIERSTUCK E.CU F30 | NW 20/12 DE E.CU F30 ARM-5183 | PZ. | 12 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REDUZIERKEGEL E.CU F30 SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | REDUZIERKEGEL E.CU F30 | NW 12/16 DE E.CU F30 ARM-5180 | PZ. | 7 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR Aush ALSUNG CUNI 10FE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | AUSH ALSUNG CUNI 10FE | 100/80 DE CUNI 10 FE | PZ. | 7 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE NECKS (BUND) OF CUNIFE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B100 | PZ. | 120 |
2 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B80 | PZ. | 68 |
3 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B70 | PZ. | 70 |
4 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B25 | PZ. | 50 |
5 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B50 | PZ. | 216 |
6 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B32 | PZ. | 56 |
7 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B40 | PZ. | 34 |
8 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B150 | PZ. | 12 |
9 | CUNI NECKS 10 FE (BUND) | B200 | PZ. | 10 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MASCHINEN Bogen CUNIFE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | MASCHINEN BOGEN CUNI 10 FE | NW 50 | PZ. | 12 |
2 | MASCHINEN BOGEN CUNI 10 FE | NW 44 | PZ. | 7 |
3 | MASCHINEN BOGEN CUNI 10 FE | NW 32 | PZ. | 12 |
4 | MASCHINEN BOGEN CUNI 10 FE | NW 80 | PZ. | 3 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MASCHINEN BOGEN CUAS PF 25 SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | MASCHINEN BOGEN CUAS PF 25 | NW 16 | PZ. | 18 |
2 | MASCHINEN BOGEN CUAS PF 25 | NW 25 | PZ. | 12 |
3 | MASCHINEN BOGEN CUAS PF 25 | NW 12 | PZ. | 18 |
4 | MASCHINEN BOGEN CUAS PF 25 | NW 6 | PZ. | 12 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BOGEN CUAS ROHR PF 25 (ELBOW) SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | ROHR BOGEN CUAS PF 25 (CODOS) | 90° -1.5D NW 25-30X2 | PZ. | 6 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ROHR PF CUAS 25 SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | ROHR CUAS PF 25 | NW 16-20X2 | MTS. | 54 |
2 | ROHR CUAS PF 25 | NW 12-16X2 | MTS. | 84 |
3 | ROHR CUAS PF 25 | NW 6-10X2 | MTS. | 108 |
4 | ROHR CUAS PF 25 | NW 8-12X2 | MTS. | 114 |
5 | ROHR CUAS PF 25 | NW 10-14X2 | MTS. | 18 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR UNIONS T CUNI 10FE (T. VERSCHRAUBUND) SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | CUNI UNION ¨T¨ 10 FE (T. VERSCHRAUBUND) | T. VERSCHRAUBUND P20 DIN 86140 m. o. ARM 5151 | PZ. | 7 |
2 | CUNI UNION ¨T¨ 10 FE (T. VERSCHRAUBUND) | T. VERSCHRAUBUND P30 DIN 86140 m. o. ARM 5153 | PZ. | 4 |
3 | CUNI UNION ¨T¨ 10 FE (T. VERSCHRAUBUND) | T. VERSCHRAUBUND P25 DIN 86140 m. o. ARM 5152 | PZ. | 7 |
4 | CUNI UNION ¨T¨ 10 FE (T. VERSCHRAUBUND) | T. VERSCHRAUBUND P16 DIN 86140 m. o. ARM 5150 | PZ. | 4 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR VERSCHRAUBUNG G. CU. SN 12 SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | VERSCHRAU BUND G. CU. SN 12 | E 25 DE G.CU. SN 12 | PZ. | 12 |
2 | VERSCHRAU BUND G. CU. SN 12 | E 30 DE G.CU. SN 12 | PZ. | 12 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR Sattelstütze CUNI 10FE SALTWATER SYSTEM UNITS OF SUBMARINE TYPE 209 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | SATTELSTUTZEN CUNI 10FE | NW 50/32 DE CUNI 10 FE | PZ. | 3 |
2 | SATTELSTUTZEN CUNI 10FE | NW 32/32 O.Z. DE CUNI 10 FE | PZ. | 3 |
3 | SATTELSTUTZEN CUNI 10FE | NW 50/50 O.Z. DE CUNI 10 FE | PZ. | 4 |
4 | SATTELSTUTZEN CUNI 10FE | NW 32/50 O.Z. DE CUNI 10 FE | PZ. | 3 |
WATER SYSTEM PARTS MOLDED CIRCULATION (MANIFOLDS) BRONZE MATERIAL: G-NIAL-BE-F60 SPEZIFIKACION: 1082MICROFILM: 131-2070-30-00-00 | ||||
ITEM | DESCRIPTION | IDENTIFICATION / REFERENCE | UNIDS | QUANTITY |
1 | MANIFOLDS G-NIAL-BE-F60 | FORM STUCK 4 106/2554-74-00-00 | PZ. | 1 |
2 | MANIFOLDS G-NIAL-BE-F60 | FORM STUCK 5 106/2554-77-00-00 | PZ. | 1 |
3 | MANIFOLDS G-NIAL-BE-F60 | FORM STUCK 3 106/2554-77-00-00 | PZ. | 1 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Agent,Importer,Exporter,Trading Company,Seller
Year Established:
1998
Total Annual:
100000-100000000
Employee Number:
200~300
Ecer Certification:
Verified Supplier
TOBO GROUP sales head offce in Shanghai. We are one of the Professional manufacturers Exporter Pipeline products in China .Our company was established in 1998, the plant covers 550, 000 square meters and a construction area ... TOBO GROUP sales head offce in Shanghai. We are one of the Professional manufacturers Exporter Pipeline products in China .Our company was established in 1998, the plant covers 550, 000 square meters and a construction area ...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!